Resumo
| Miguel | Miro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:28:25 | 1:02:43 | +25:42 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:00 | 4:38 | +0:22 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:01 | −0:06 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Miguel | Corrida · Miro | Δ | Estação | Miguel | Miro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | 3:56 | +1:22 | SkiErg | 4:44 | 4:13 | +0:31 |
| 2 | 5:17 | 3:43 | +1:34 | Sled Push | 4:12 | 2:25 | +1:47 |
| 3 | 5:47 | 3:57 | +1:50 | Sled Pull | 4:54 | 2:40 | +2:14 |
| 4 | 5:40 | 3:53 | +1:47 | Burpee Broad Jumps | 5:21 | 3:10 | +2:11 |
| 5 | 5:33 | 3:57 | +1:36 | Row | 5:06 | 4:30 | +0:36 |
| 6 | 4:49 | 3:55 | +0:54 | Farmers Carry | 2:51 | 2:18 | +0:33 |
| 7 | 5:12 | 3:56 | +1:16 | Sandbag Lunges | 5:28 | 3:22 | +2:06 |
| 8 | 5:19 | 3:50 | +1:29 | Wall Balls | 7:54 | 4:20 | +3:34 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Miguel COSTA
Wall Balls+3:34
Sled Pull+2:14
Burpee Broad Jumps+2:11
Sandbag Lunges+2:06
Corrida 3+1:50
Sled Push+1:47
Corrida 4+1:47
Corrida 5+1:36
Corrida 2+1:34
Corrida 8+1:29
Corrida 1+1:22
Corrida 7+1:16
Corrida 6+0:54
Row+0:36
Farmers Carry+0:33
SkiErg+0:31