Resumo
| Daniel | Jorge | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:01 | 1:04:04 | +19:57 |
| Posição na categoria | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:41 | 4:29 | +2:12 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:12 | −0:07 | +0:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Daniel | Corrida · Jorge | Δ | Estação | Daniel | Jorge | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30 | 4:06 | +0:24 | SkiErg | 4:26 | 4:10 | +0:16 |
| 2 | 4:24 | 3:45 | +0:39 | Sled Push | 4:59 | 2:08 | +2:51 |
| 3 | 4:51 | 3:47 | +1:04 | Sled Pull | 4:08 | 2:46 | +1:22 |
| 4 | 4:33 | 3:51 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 4:47 | 3:22 | +1:25 |
| 5 | 4:42 | 3:53 | +0:49 | Row | 5:00 | 4:15 | +0:45 |
| 6 | 4:37 | 3:57 | +0:40 | Farmers Carry | 2:51 | 2:37 | +0:14 |
| 7 | 4:38 | 4:00 | +0:38 | Sandbag Lunges | 6:04 | 3:40 | +2:24 |
| 8 | 4:42 | 3:59 | +0:43 | Wall Balls | 8:08 | 5:19 | +2:49 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel AROZ
Sled Push+2:51
Wall Balls+2:49
Sandbag Lunges+2:24
Burpee Broad Jumps+1:25
Sled Pull+1:22
Corrida 3+1:04
Corrida 5+0:49
Row+0:45
Corrida 8+0:43
Corrida 4+0:42
Corrida 6+0:40
Corrida 2+0:39
Corrida 7+0:38
Corrida 1+0:24
SkiErg+0:16
Farmers Carry+0:14