Resumo
| Brais | Otto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:34 | 59:51 | +19:43 |
| Posição na categoria | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:08 | 4:24 | +0:44 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:24 | −0:22 | +0:46 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Brais | Corrida · Otto | Δ | Estação | Brais | Otto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 3:50 | +1:06 | SkiErg | 4:21 | 4:12 | +0:09 |
| 2 | 4:48 | 3:29 | +1:19 | Sled Push | 4:28 | 2:08 | +2:20 |
| 3 | 5:15 | 3:34 | +1:41 | Sled Pull | 2:56 | 2:41 | +0:15 |
| 4 | 5:12 | 3:30 | +1:42 | Burpee Broad Jumps | 4:12 | 3:17 | +0:55 |
| 5 | 5:17 | 3:36 | +1:41 | Row | 4:42 | 4:08 | +0:34 |
| 6 | 5:04 | 3:35 | +1:29 | Farmers Carry | 2:25 | 1:49 | +0:36 |
| 7 | 5:17 | 3:31 | +1:46 | Sandbag Lunges | 4:21 | 3:40 | +0:41 |
| 8 | 5:20 | 3:28 | +1:52 | Wall Balls | 5:52 | 4:59 | +0:53 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Brais MARTINEZ
Sled Push+2:20
Corrida 8+1:52
Corrida 7+1:46
Corrida 4+1:42
Corrida 3+1:41
Corrida 5+1:41
Corrida 6+1:29
Corrida 2+1:19
Corrida 1+1:06
Burpee Broad Jumps+0:55
Wall Balls+0:53
Sandbag Lunges+0:41
Farmers Carry+0:36
Row+0:34
Sled Pull+0:15
SkiErg+0:09