Resumo
| David | Manuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:04:01 | 1:00:38 | +3:23 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:40 | 4:17 | +0:23 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:26 | −0:29 | +0:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · David | Corrida · Manuel | Δ | Estação | David | Manuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:15 | 4:16 | −0:01 | SkiErg | 4:03 | 4:04 | −0:01 |
| 2 | 3:59 | 3:41 | +0:18 | Sled Push | 2:12 | 1:56 | +0:16 |
| 3 | 4:04 | 3:55 | +0:09 | Sled Pull | 2:43 | 2:21 | +0:22 |
| 4 | 3:55 | 3:49 | +0:06 | Burpee Broad Jumps | 3:31 | 3:27 | +0:04 |
| 5 | 4:05 | 3:52 | +0:13 | Row | 4:12 | 4:02 | +0:10 |
| 6 | 4:13 | 3:44 | +0:29 | Farmers Carry | 2:09 | 1:33 | +0:36 |
| 7 | 3:59 | 3:46 | +0:13 | Sandbag Lunges | 3:23 | 3:17 | +0:06 |
| 8 | 3:49 | 3:47 | +0:02 | Wall Balls | 4:49 | 4:51 | −0:02 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para David HUIDOBRO
Farmers Carry+0:36
Corrida 6+0:29
Sled Pull+0:22
Corrida 2+0:18
Sled Push+0:16
Corrida 5+0:13
Corrida 7+0:13
Row+0:10
Corrida 3+0:09
Corrida 4+0:06
Sandbag Lunges+0:06
Burpee Broad Jumps+0:04
Corrida 8+0:02
Wall Balls−0:02
Corrida 1−0:01
SkiErg−0:01