Resumo
| Tomas | Manuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:36 | 1:00:38 | +8:58 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:33 | 4:17 | +0:16 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:22 | −0:29 | +0:51 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Tomas | Corrida · Manuel | Δ | Estação | Tomas | Manuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | 4:16 | +0:04 | SkiErg | 4:00 | 4:04 | −0:04 |
| 2 | 4:04 | 3:41 | +0:23 | Sled Push | 3:36 | 1:56 | +1:40 |
| 3 | 4:11 | 3:55 | +0:16 | Sled Pull | 2:42 | 2:21 | +0:21 |
| 4 | 4:25 | 3:49 | +0:36 | Burpee Broad Jumps | 3:13 | 3:27 | −0:14 |
| 5 | 4:26 | 3:52 | +0:34 | Row | 4:21 | 4:02 | +0:19 |
| 6 | 4:37 | 3:44 | +0:53 | Farmers Carry | 2:41 | 1:33 | +1:08 |
| 7 | 4:38 | 3:46 | +0:52 | Sandbag Lunges | 4:00 | 3:17 | +0:43 |
| 8 | 4:42 | 3:47 | +0:55 | Wall Balls | 5:07 | 4:51 | +0:16 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tomas PINEDA
Sled Push+1:40
Farmers Carry+1:08
Corrida 8+0:55
Corrida 6+0:53
Corrida 7+0:52
Sandbag Lunges+0:43
Corrida 4+0:36
Corrida 5+0:34
Corrida 2+0:23
Sled Pull+0:21
Row+0:19
Corrida 3+0:16
Wall Balls+0:16
Burpee Broad Jumps−0:14
Corrida 1+0:04
SkiErg−0:04