Resumo
| Brais | Otto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:56 | 59:51 | +7:05 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:29 | 4:24 | +0:05 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:19 | −0:22 | +0:41 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Brais | Corrida · Otto | Δ | Estação | Brais | Otto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 | 3:50 | −0:03 | SkiErg | 4:00 | 4:12 | −0:12 |
| 2 | 3:49 | 3:29 | +0:20 | Sled Push | 2:39 | 2:08 | +0:31 |
| 3 | 4:02 | 3:34 | +0:28 | Sled Pull | 2:51 | 2:41 | +0:10 |
| 4 | 4:03 | 3:30 | +0:33 | Burpee Broad Jumps | 4:38 | 3:17 | +1:21 |
| 5 | 4:17 | 3:36 | +0:41 | Row | 4:26 | 4:08 | +0:18 |
| 6 | 4:09 | 3:35 | +0:34 | Farmers Carry | 2:39 | 1:49 | +0:50 |
| 7 | 4:02 | 3:31 | +0:31 | Sandbag Lunges | 4:12 | 3:40 | +0:32 |
| 8 | 4:06 | 3:28 | +0:38 | Wall Balls | 4:47 | 4:59 | −0:12 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Brais VARELA
Burpee Broad Jumps+1:21
Farmers Carry+0:50
Corrida 5+0:41
Corrida 8+0:38
Corrida 6+0:34
Corrida 4+0:33
Sandbag Lunges+0:32
Sled Push+0:31
Corrida 7+0:31
Corrida 3+0:28
Corrida 2+0:20
Row+0:18
SkiErg−0:12
Wall Balls−0:12
Sled Pull+0:10
Corrida 1−0:03