Resumo
| Antonio | Otto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:00:12 | 59:51 | +0:21 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:27 | 4:24 | +0:03 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:18 | −0:22 | +0:04 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Antonio | Corrida · Otto | Δ | Estação | Antonio | Otto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | 3:50 | +0:10 | SkiErg | 4:00 | 4:12 | −0:12 |
| 2 | 3:41 | 3:29 | +0:12 | Sled Push | 2:16 | 2:08 | +0:08 |
| 3 | 3:47 | 3:34 | +0:13 | Sled Pull | 2:31 | 2:41 | −0:10 |
| 4 | 3:44 | 3:30 | +0:14 | Burpee Broad Jumps | 3:09 | 3:17 | −0:08 |
| 5 | 3:50 | 3:36 | +0:14 | Row | 4:13 | 4:08 | +0:05 |
| 6 | 3:47 | 3:35 | +0:12 | Farmers Carry | 1:50 | 1:49 | +0:01 |
| 7 | 3:48 | 3:31 | +0:17 | Sandbag Lunges | 3:39 | 3:40 | −0:01 |
| 8 | 3:42 | 3:28 | +0:14 | Wall Balls | 3:48 | 4:59 | −1:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Antonio RIVES
Wall Balls−1:11
Corrida 7+0:17
Corrida 4+0:14
Corrida 5+0:14
Corrida 8+0:14
Corrida 3+0:13
SkiErg−0:12
Corrida 2+0:12
Corrida 6+0:12
Corrida 1+0:10
Sled Pull−0:10
Sled Push+0:08
Burpee Broad Jumps−0:08
Row+0:05
Farmers Carry+0:01
Sandbag Lunges−0:01