Resumo
| Manuel | Manuel | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:03 | 1:00:38 | +6:25 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:27 | 4:17 | +0:10 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:07 | −0:29 | +0:36 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Manuel | Corrida · Manuel | Δ | Estação | Manuel | Manuel | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | 4:16 | −0:16 | SkiErg | 4:25 | 4:04 | +0:21 |
| 2 | 3:39 | 3:41 | −0:02 | Sled Push | 2:23 | 1:56 | +0:27 |
| 3 | 3:49 | 3:55 | −0:06 | Sled Pull | 3:12 | 2:21 | +0:51 |
| 4 | 3:56 | 3:49 | +0:07 | Burpee Broad Jumps | 3:28 | 3:27 | +0:01 |
| 5 | 3:59 | 3:52 | +0:07 | Row | 4:44 | 4:02 | +0:42 |
| 6 | 3:52 | 3:44 | +0:08 | Farmers Carry | 2:40 | 1:33 | +1:07 |
| 7 | 3:56 | 3:46 | +0:10 | Sandbag Lunges | 4:09 | 3:17 | +0:52 |
| 8 | 4:07 | 3:47 | +0:20 | Wall Balls | 6:17 | 4:51 | +1:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Manuel HUERTAS
Wall Balls+1:26
Farmers Carry+1:07
Sandbag Lunges+0:52
Sled Pull+0:51
Row+0:42
Sled Push+0:27
SkiErg+0:21
Corrida 8+0:20
Corrida 1−0:16
Corrida 7+0:10
Corrida 6+0:08
Corrida 4+0:07
Corrida 5+0:07
Corrida 3−0:06
Corrida 2−0:02
Burpee Broad Jumps+0:01