Comparação
Hybrid SinglesAG35-39 · Masculino
Resumo
| Diogo | Jorge | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:53 | 1:04:04 | +12:49 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:04 | 4:29 | +0:35 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:24 | −0:07 | +0:31 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Diogo | Corrida · Jorge | Δ | Estação | Diogo | Jorge | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12 | 4:06 | +0:06 | SkiErg | 4:13 | 4:10 | +0:03 |
| 2 | 4:12 | 3:45 | +0:27 | Sled Push | 3:12 | 2:08 | +1:04 |
| 3 | 4:28 | 3:47 | +0:41 | Sled Pull | 3:55 | 2:46 | +1:09 |
| 4 | 4:28 | 3:51 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 4:30 | 3:22 | +1:08 |
| 5 | 4:35 | 3:53 | +0:42 | Row | 4:29 | 4:15 | +0:14 |
| 6 | 4:42 | 3:57 | +0:45 | Farmers Carry | 3:53 | 2:37 | +1:16 |
| 7 | 4:49 | 4:00 | +0:49 | Sandbag Lunges | 5:23 | 3:40 | +1:43 |
| 8 | 4:36 | 3:59 | +0:37 | Wall Balls | 6:12 | 5:19 | +0:53 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diogo FONSECA
Sandbag Lunges+1:43
Farmers Carry+1:16
Sled Pull+1:09
Burpee Broad Jumps+1:08
Sled Push+1:04
Wall Balls+0:53
Corrida 7+0:49
Corrida 6+0:45
Corrida 5+0:42
Corrida 3+0:41
Corrida 4+0:37
Corrida 8+0:37
Corrida 2+0:27
Row+0:14
Corrida 1+0:06
SkiErg+0:03