Resumo
| Jose | Ruben | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:40 | 1:02:13 | +27:27 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:34 | 4:19 | +1:15 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:27 | +0:02 | +0:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Ruben | Δ | Estação | Jose | Ruben | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | 3:52 | +0:50 | SkiErg | 4:22 | 3:52 | +0:30 |
| 2 | 4:28 | 3:32 | +0:56 | Sled Push | 4:17 | 2:19 | +1:58 |
| 3 | 4:50 | 3:49 | +1:01 | Sled Pull | 5:15 | 3:20 | +1:55 |
| 4 | 4:56 | 3:48 | +1:08 | Burpee Broad Jumps | 4:59 | 2:39 | +2:20 |
| 5 | 5:08 | 3:53 | +1:15 | Row | 4:50 | 4:06 | +0:44 |
| 6 | 4:57 | 3:46 | +1:11 | Farmers Carry | 4:18 | 1:53 | +2:25 |
| 7 | 5:10 | 3:57 | +1:13 | Sandbag Lunges | 7:04 | 3:38 | +3:26 |
| 8 | 5:09 | 3:54 | +1:15 | Wall Balls | 9:41 | 5:36 | +4:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose LOPEZ
Wall Balls+4:05
Sandbag Lunges+3:26
Farmers Carry+2:25
Burpee Broad Jumps+2:20
Sled Push+1:58
Sled Pull+1:55
Corrida 5+1:15
Corrida 8+1:15
Corrida 7+1:13
Corrida 6+1:11
Corrida 4+1:08
Corrida 3+1:01
Corrida 2+0:56
Corrida 1+0:50
Row+0:44
SkiErg+0:30