Resumo
| mluisa | Marisa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:41 | 1:16:56 | +3:45 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:01 | 4:53 | +1:08 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:07 | +0:35 | −0:28 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · mluisa | Corrida · Marisa | Δ | Estação | mluisa | Marisa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:07 | 4:25 | +0:42 | SkiErg | 4:48 | 5:13 | −0:25 |
| 2 | 4:51 | 4:35 | +0:16 | Sled Push | 1:45 | 2:02 | −0:17 |
| 3 | 5:02 | 5:08 | −0:06 | Sled Pull | 3:26 | 3:26 | 0:00 |
| 4 | 5:03 | 4:47 | +0:16 | Burpee Broad Jumps | 4:48 | 4:38 | +0:10 |
| 5 | 5:12 | 4:56 | +0:16 | Row | 5:14 | 5:44 | −0:30 |
| 6 | 5:17 | 4:44 | +0:33 | Farmers Carry | 2:57 | 2:49 | +0:08 |
| 7 | 5:16 | 4:45 | +0:31 | Sandbag Lunges | 4:49 | 3:36 | +1:13 |
| 8 | 5:14 | 5:00 | +0:14 | Wall Balls | 5:51 | 6:15 | −0:24 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para mluisa PONCE
Sandbag Lunges+1:13
Corrida 1+0:42
Corrida 6+0:33
Corrida 7+0:31
Row−0:30
SkiErg−0:25
Wall Balls−0:24
Sled Push−0:17
Corrida 2+0:16
Corrida 4+0:16
Corrida 5+0:16
Corrida 8+0:14
Burpee Broad Jumps+0:10
Farmers Carry+0:08
Corrida 3−0:06
Sled Pull0:00