Resumo
| Mariana | Agueda | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:54:40 | 1:14:34 | +40:06 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:25 | 4:43 | +2:42 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:41 | −0:09 | +0:50 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Mariana | Corrida · Agueda | Δ | Estação | Mariana | Agueda | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:27 | 4:54 | +1:33 | SkiErg | 5:13 | 4:52 | +0:21 |
| 2 | 6:14 | 4:30 | +1:44 | Sled Push | 4:03 | 1:54 | +2:09 |
| 3 | 6:44 | 4:44 | +2:00 | Sled Pull | 4:34 | 3:33 | +1:01 |
| 4 | 6:39 | 4:35 | +2:04 | Burpee Broad Jumps | 11:01 | 4:12 | +6:49 |
| 5 | 6:56 | 4:42 | +2:14 | Row | 6:30 | 5:28 | +1:02 |
| 6 | 6:56 | 4:36 | +2:20 | Farmers Carry | 3:39 | 2:23 | +1:16 |
| 7 | 6:51 | 4:36 | +2:15 | Sandbag Lunges | 8:35 | 4:44 | +3:51 |
| 8 | 7:08 | 4:45 | +2:23 | Wall Balls | 9:45 | 5:23 | +4:22 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Mariana GAMA
Burpee Broad Jumps+6:49
Wall Balls+4:22
Sandbag Lunges+3:51
Corrida 8+2:23
Corrida 6+2:20
Corrida 7+2:15
Corrida 5+2:14
Sled Push+2:09
Corrida 4+2:04
Corrida 3+2:00
Corrida 2+1:44
Corrida 1+1:33
Farmers Carry+1:16
Row+1:02
Sled Pull+1:01
SkiErg+0:21