Resumo
| Ana | Agueda | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:16 | 1:14:34 | +18:42 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:22 | 4:43 | +0:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:15 | −0:09 | −0:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ana | Corrida · Agueda | Δ | Estação | Ana | Agueda | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:02 | 4:54 | +1:08 | SkiErg | 4:45 | 4:52 | −0:07 |
| 2 | 5:31 | 4:30 | +1:01 | Sled Push | 2:34 | 1:54 | +0:40 |
| 3 | 5:47 | 4:44 | +1:03 | Sled Pull | 3:44 | 3:33 | +0:11 |
| 4 | 8:12 | 4:35 | +3:37 | Burpee Broad Jumps | 4:50 | 4:12 | +0:38 |
| 5 | 8:28 | 4:42 | +3:46 | Row | 5:06 | 5:28 | −0:22 |
| 6 | 6:06 | 4:36 | +1:30 | Farmers Carry | 2:43 | 2:23 | +0:20 |
| 7 | 5:53 | 4:36 | +1:17 | Sandbag Lunges | 4:59 | 4:44 | +0:15 |
| 8 | 5:47 | 4:45 | +1:02 | Wall Balls | 7:27 | 5:23 | +2:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ana VITOR
Corrida 5+3:46
Corrida 4+3:37
Wall Balls+2:04
Corrida 6+1:30
Corrida 7+1:17
Corrida 1+1:08
Corrida 3+1:03
Corrida 8+1:02
Corrida 2+1:01
Sled Push+0:40
Burpee Broad Jumps+0:38
Row−0:22
Farmers Carry+0:20
Sandbag Lunges+0:15
Sled Pull+0:11
SkiErg−0:07