Resumo
| MARILUZ | Lucia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:12 | 1:10:04 | +7:08 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:14 | 4:39 | +0:35 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:01 | +0:17 | −0:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · MARILUZ | Corrida · Lucia | Δ | Estação | MARILUZ | Lucia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:03 | 4:22 | +0:41 | SkiErg | 5:00 | 4:57 | +0:03 |
| 2 | 4:48 | 4:23 | +0:25 | Sled Push | 1:47 | 1:53 | −0:06 |
| 3 | 5:14 | 4:34 | +0:40 | Sled Pull | 3:43 | 3:26 | +0:17 |
| 4 | 4:57 | 4:34 | +0:23 | Burpee Broad Jumps | 4:18 | 3:23 | +0:55 |
| 5 | 5:10 | 4:36 | +0:34 | Row | 5:19 | 5:18 | +0:01 |
| 6 | 5:05 | 4:34 | +0:31 | Farmers Carry | 2:00 | 2:21 | −0:21 |
| 7 | 5:19 | 4:39 | +0:40 | Sandbag Lunges | 4:18 | 3:50 | +0:28 |
| 8 | 5:04 | 4:39 | +0:25 | Wall Balls | 4:53 | 3:56 | +0:57 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para MARILUZ DELGADO
Wall Balls+0:57
Burpee Broad Jumps+0:55
Corrida 1+0:41
Corrida 3+0:40
Corrida 7+0:40
Corrida 5+0:34
Corrida 6+0:31
Sandbag Lunges+0:28
Corrida 2+0:25
Corrida 8+0:25
Corrida 4+0:23
Farmers Carry−0:21
Sled Pull+0:17
Sled Push−0:06
SkiErg+0:03
Row+0:01