Comparação
Hybrid SinglesAG30-34 · Feminino
Resumo
| Tatiana | Agueda | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:27:08 | 1:14:34 | +12:34 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:40 | 4:43 | +0:57 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:30 | −0:09 | −0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Tatiana | Corrida · Agueda | Δ | Estação | Tatiana | Agueda | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | 4:54 | +0:42 | SkiErg | 5:16 | 4:52 | +0:24 |
| 2 | 5:16 | 4:30 | +0:46 | Sled Push | 2:24 | 1:54 | +0:30 |
| 3 | 5:16 | 4:44 | +0:32 | Sled Pull | 4:26 | 3:33 | +0:53 |
| 4 | 5:05 | 4:35 | +0:30 | Burpee Broad Jumps | 6:09 | 4:12 | +1:57 |
| 5 | 5:10 | 4:42 | +0:28 | Row | 5:37 | 5:28 | +0:09 |
| 6 | 5:13 | 4:36 | +0:37 | Farmers Carry | 2:38 | 2:23 | +0:15 |
| 7 | 5:13 | 4:36 | +0:37 | Sandbag Lunges | 5:05 | 4:44 | +0:21 |
| 8 | 5:06 | 4:45 | +0:21 | Wall Balls | 7:58 | 5:23 | +2:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tatiana STRATAN
Wall Balls+2:35
Burpee Broad Jumps+1:57
Sled Pull+0:53
Corrida 2+0:46
Corrida 1+0:42
Corrida 6+0:37
Corrida 7+0:37
Corrida 3+0:32
Sled Push+0:30
Corrida 4+0:30
Corrida 5+0:28
SkiErg+0:24
Sandbag Lunges+0:21
Corrida 8+0:21
Farmers Carry+0:15
Row+0:09