Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumo
| H. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:37:09 | 1:05:39 | +31:30 |
| Posição na categoria | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:22 | 5:05 | +2:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · H. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | H. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:47 | 4:50 | +0:57 | SkiErg | 4:58 | 3:49 | +1:09 |
| 2 | 8:07 | 4:26 | +3:41 | Sled Push | 2:42 | 1:31 | +1:11 |
| 3 | 5:58 | 4:41 | +1:17 | Sled Pull | 4:02 | 2:28 | +1:34 |
| 4 | 6:18 | 4:44 | +1:34 | Burpee Broad Jumps | 4:20 | 2:06 | +2:14 |
| 5 | 6:19 | 4:55 | +1:24 | Row | 5:13 | 4:16 | +0:57 |
| 6 | 6:19 | 4:49 | +1:30 | Farmers Carry | 3:09 | 2:02 | +1:07 |
| 7 | 6:37 | 4:51 | +1:46 | Sandbag Lunges | 5:00 | 2:39 | +2:21 |
| 8 | 6:24 | 4:46 | +1:38 | Wall Balls | 8:34 | 3:41 | +4:53 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para H. SANCHEZ | M. FERNANDEZ
Wall Balls+4:53
Corrida 2+3:41
Sandbag Lunges+2:21
Burpee Broad Jumps+2:14
Corrida 7+1:46
Corrida 8+1:38
Sled Pull+1:34
Corrida 4+1:34
Corrida 6+1:30
Corrida 5+1:24
Corrida 3+1:17
Sled Push+1:11
SkiErg+1:09
Farmers Carry+1:07
Corrida 1+0:57
Row+0:57