Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| K. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:31:47 | 1:03:04 | +28:43 |
| Posição na categoria | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:41 | 4:19 | +2:22 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · K. +1 | Corrida · E. +1 | Δ | Estação | K. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:47 | 4:02 | +2:45 | SkiErg | 4:32 | 3:58 | +0:34 |
| 2 | 6:06 | 4:00 | +2:06 | Sled Push | 2:55 | 2:08 | +0:47 |
| 3 | 6:36 | 4:09 | +2:27 | Sled Pull | 4:10 | 2:48 | +1:22 |
| 4 | 6:37 | 4:11 | +2:26 | Burpee Broad Jumps | 4:56 | 2:18 | +2:38 |
| 5 | 6:33 | 4:10 | +2:23 | Row | 4:53 | 4:27 | +0:26 |
| 6 | 6:29 | 4:10 | +2:19 | Farmers Carry | 2:23 | 2:16 | +0:07 |
| 7 | 6:31 | 4:15 | +2:16 | Sandbag Lunges | 5:00 | 3:18 | +1:42 |
| 8 | 6:00 | 4:16 | +1:44 | Wall Balls | 4:38 | 4:19 | +0:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Keroly Anequini | Savio Cruz
Corrida 1+2:45
Burpee Broad Jumps+2:38
Corrida 3+2:27
Corrida 4+2:26
Corrida 5+2:23
Corrida 6+2:19
Corrida 7+2:16
Corrida 2+2:06
Corrida 8+1:44
Sandbag Lunges+1:42
Sled Pull+1:22
Sled Push+0:47
SkiErg+0:34
Row+0:26
Wall Balls+0:19
Farmers Carry+0:07