Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| C. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:19 | 1:00:43 | +21:36 |
| Posição na categoria | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:12 | 4:30 | +2:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | C. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:42 | 4:03 | +1:39 | SkiErg | 4:09 | 3:47 | +0:22 |
| 2 | 5:15 | 4:01 | +1:14 | Sled Push | 2:37 | 1:31 | +1:06 |
| 3 | 5:29 | 4:19 | +1:10 | Sled Pull | 3:16 | 2:01 | +1:15 |
| 4 | 5:29 | 4:16 | +1:13 | Burpee Broad Jumps | 4:04 | 2:20 | +1:44 |
| 5 | 5:40 | 4:24 | +1:16 | Row | 5:00 | 4:19 | +0:41 |
| 6 | 5:30 | 4:16 | +1:14 | Farmers Carry | 2:17 | 1:42 | +0:35 |
| 7 | 5:53 | 4:23 | +1:30 | Sandbag Lunges | 4:48 | 2:31 | +2:17 |
| 8 | 5:34 | 4:24 | +1:10 | Wall Balls | 4:24 | 3:56 | +0:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Calin Nicula | Palmira Jayme
Sandbag Lunges+2:17
Burpee Broad Jumps+1:44
Corrida 1+1:39
Corrida 7+1:30
Corrida 5+1:16
Sled Pull+1:15
Corrida 2+1:14
Corrida 6+1:14
Corrida 4+1:13
Corrida 3+1:10
Corrida 8+1:10
Sled Push+1:06
Row+0:41
Farmers Carry+0:35
Wall Balls+0:28
SkiErg+0:22