Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Masculino
Resumo
| E. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:05 | 1:08:53 | +23:12 |
| Posição na categoria | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:05 | 4:59 | +2:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | E. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:07 | 4:37 | +1:30 | SkiErg | 4:35 | 4:04 | +0:31 |
| 2 | 5:51 | 4:37 | +1:14 | Sled Push | 2:00 | 2:05 | −0:05 |
| 3 | 6:08 | 4:41 | +1:27 | Sled Pull | 3:55 | 2:55 | +1:00 |
| 4 | 5:59 | 4:52 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 5:00 | 2:58 | +2:02 |
| 5 | 6:09 | 4:49 | +1:20 | Row | 5:29 | 4:35 | +0:54 |
| 6 | 6:11 | 4:56 | +1:15 | Farmers Carry | 2:53 | 1:55 | +0:58 |
| 7 | 6:18 | 4:48 | +1:30 | Sandbag Lunges | 5:38 | 3:11 | +2:27 |
| 8 | 6:33 | 4:35 | +1:58 | Wall Balls | 6:14 | 4:16 | +1:58 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para E. REINA | M. OSUNA
Sandbag Lunges+2:27
Burpee Broad Jumps+2:02
Corrida 8+1:58
Wall Balls+1:58
Corrida 1+1:30
Corrida 7+1:30
Corrida 3+1:27
Corrida 5+1:20
Corrida 6+1:15
Corrida 2+1:14
Corrida 4+1:07
Sled Pull+1:00
Farmers Carry+0:58
Row+0:54
SkiErg+0:31
Sled Push−0:05