Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| I. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:34 | 1:03:04 | +21:30 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:36 | 4:19 | +1:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · E. +1 | Δ | Estação | I. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:35 | 4:02 | +1:33 | SkiErg | 4:04 | 3:58 | +0:06 |
| 2 | 5:25 | 4:00 | +1:25 | Sled Push | 2:18 | 2:08 | +0:10 |
| 3 | 5:57 | 4:09 | +1:48 | Sled Pull | 3:13 | 2:48 | +0:25 |
| 4 | 6:24 | 4:11 | +2:13 | Burpee Broad Jumps | 4:48 | 2:18 | +2:30 |
| 5 | 6:17 | 4:10 | +2:07 | Row | 5:05 | 4:27 | +0:38 |
| 6 | 6:01 | 4:10 | +1:51 | Farmers Carry | 2:35 | 2:16 | +0:19 |
| 7 | 5:52 | 4:15 | +1:37 | Sandbag Lunges | 3:59 | 3:18 | +0:41 |
| 8 | 5:48 | 4:16 | +1:32 | Wall Balls | 5:37 | 4:19 | +1:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ismael Capitan | Paloma Garcia
Burpee Broad Jumps+2:30
Corrida 4+2:13
Corrida 5+2:07
Corrida 6+1:51
Corrida 3+1:48
Corrida 7+1:37
Corrida 1+1:33
Corrida 8+1:32
Corrida 2+1:25
Wall Balls+1:18
Sandbag Lunges+0:41
Row+0:38
Sled Pull+0:25
Farmers Carry+0:19
Sled Push+0:10
SkiErg+0:06