Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| M. +1 | E. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:48 | 1:03:04 | +10:44 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:38 | 4:19 | +1:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · E. +1 | Δ | Estação | M. +1 | E. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 4:02 | +0:58 | SkiErg | 4:25 | 3:58 | +0:27 |
| 2 | 4:29 | 4:00 | +0:29 | Sled Push | 2:53 | 2:08 | +0:45 |
| 3 | 4:59 | 4:09 | +0:50 | Sled Pull | 4:17 | 2:48 | +1:29 |
| 4 | 4:38 | 4:11 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 2:30 | 2:18 | +0:12 |
| 5 | 4:40 | 4:10 | +0:30 | Row | 4:48 | 4:27 | +0:21 |
| 6 | 4:35 | 4:10 | +0:25 | Farmers Carry | 1:55 | 2:16 | −0:21 |
| 7 | 4:36 | 4:15 | +0:21 | Sandbag Lunges | 4:32 | 3:18 | +1:14 |
| 8 | 4:24 | 4:16 | +0:08 | Wall Balls | 5:29 | 4:19 | +1:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Manuel Falcao | Maria Terrucha
Sled Pull+1:29
Sandbag Lunges+1:14
Wall Balls+1:10
Corrida 1+0:58
Corrida 3+0:50
Sled Push+0:45
Corrida 5+0:30
Corrida 2+0:29
SkiErg+0:27
Corrida 4+0:27
Corrida 6+0:25
Row+0:21
Farmers Carry−0:21
Corrida 7+0:21
Burpee Broad Jumps+0:12
Corrida 8+0:08