Comparação
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumo
| A. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:41 | 58:37 | +19:04 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:15 | 4:02 | +2:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | A. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:16 | 3:35 | +1:41 | SkiErg | 4:06 | 3:34 | +0:32 |
| 2 | 4:59 | 3:22 | +1:37 | Sled Push | 2:47 | 2:21 | +0:26 |
| 3 | 5:02 | 3:30 | +1:32 | Sled Pull | 4:22 | 4:05 | +0:17 |
| 4 | 4:47 | 3:27 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 2:37 | 2:31 | +0:06 |
| 5 | 5:09 | 3:29 | +1:40 | Row | 4:52 | 4:04 | +0:48 |
| 6 | 4:55 | 3:31 | +1:24 | Farmers Carry | 2:30 | 1:46 | +0:44 |
| 7 | 5:04 | 3:37 | +1:27 | Sandbag Lunges | 4:49 | 3:39 | +1:10 |
| 8 | 4:57 | 3:32 | +1:25 | Wall Balls | 5:14 | 4:32 | +0:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Antonio Aragon | Juan Garcia
Corrida 1+1:41
Corrida 5+1:40
Corrida 2+1:37
Corrida 3+1:32
Corrida 7+1:27
Corrida 8+1:25
Corrida 6+1:24
Corrida 4+1:20
Sandbag Lunges+1:10
Row+0:48
Farmers Carry+0:44
Wall Balls+0:42
SkiErg+0:32
Sled Push+0:26
Sled Pull+0:17
Burpee Broad Jumps+0:06