Comparação
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumo
| J. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:07 | 58:37 | +13:30 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:02 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | J. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13 | 3:35 | +0:38 | SkiErg | 3:46 | 3:34 | +0:12 |
| 2 | 3:49 | 3:22 | +0:27 | Sled Push | 2:34 | 2:21 | +0:13 |
| 3 | 2:24 | 3:30 | −1:06 | Sled Pull | 4:23* | 4:05 | +0:18 |
| 4 | 3:52 | 3:27 | +0:25 | Burpee Broad Jumps | 2:34 | 2:31 | +0:03 |
| 5 | 4:09 | 3:29 | +0:40 | Row | 4:39 | 4:04 | +0:35 |
| 6 | 4:00 | 3:31 | +0:29 | Farmers Carry | 2:05 | 1:46 | +0:19 |
| 7 | 4:14 | 3:37 | +0:37 | Sandbag Lunges | 4:41 | 3:39 | +1:02 |
| 8 | 4:11 | 3:32 | +0:39 | Wall Balls | 6:50 | 4:32 | +2:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joaquin Benitez | Juan Zarza
Wall Balls+2:18
Corrida 3−1:06
Sandbag Lunges+1:02
Corrida 5+0:40
Corrida 8+0:39
Corrida 1+0:38
Corrida 7+0:37
Row+0:35
Corrida 6+0:29
Corrida 2+0:27
Corrida 4+0:25
Farmers Carry+0:19
Sled Pull+0:18
Sled Push+0:13
SkiErg+0:12
Burpee Broad Jumps+0:03