Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| M. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:13 | 55:33 | +22:40 |
| Posição na categoria | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:20 | 4:08 | +2:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | M. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:09 | 3:55 | +1:14 | SkiErg | 4:08 | 3:31 | +0:37 |
| 2 | 5:02 | 3:30 | +1:32 | Sled Push | 1:46 | 1:40 | +0:06 |
| 3 | 5:23 | 3:45 | +1:38 | Sled Pull | 2:56 | 1:54 | +1:02 |
| 4 | 5:29 | 3:50 | +1:39 | Burpee Broad Jumps | 3:32 | 2:17 | +1:15 |
| 5 | 5:40 | 3:59 | +1:41 | Row | 5:09 | 3:58 | +1:11 |
| 6 | 5:32 | 3:57 | +1:35 | Farmers Carry | 2:32 | 1:27 | +1:05 |
| 7 | 5:37 | 3:57 | +1:40 | Sandbag Lunges | 4:20 | 2:23 | +1:57 |
| 8 | 5:24 | 3:56 | +1:28 | Wall Balls | 4:14 | 3:26 | +0:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Manu Marques | Ruben Martinez
Sandbag Lunges+1:57
Corrida 5+1:41
Corrida 7+1:40
Corrida 4+1:39
Corrida 3+1:38
Corrida 6+1:35
Corrida 2+1:32
Corrida 8+1:28
Burpee Broad Jumps+1:15
Corrida 1+1:14
Row+1:11
Farmers Carry+1:05
Sled Pull+1:02
Wall Balls+0:48
SkiErg+0:37
Sled Push+0:06