Resumo
| Daniel | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:52:39 | 1:02:32 | +50:07 |
| Posição na categoria | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:47 | 1:54 | +1:53 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:53 | +0:10 | +0:43 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Daniel | Corrida · Alvaro | Δ | Estação | Daniel | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:25 | 4:09 | +1:16 | SkiErg | 4:58 | 4:04 | +0:54 |
| 2 | 5:36 | 4:00 | +1:36 | Sled Push | 4:17 | 2:37 | +1:40 |
| 3 | 6:05 | 4:07 | +1:58 | Sled Pull | 6:15 | 3:16 | +2:59 |
| 4 | 5:56 | 4:11 | +1:45 | Burpee Broad Jumps | 7:37 | 3:11 | +4:26 |
| 5 | 6:24 | 4:18 | +2:06 | Row | 5:42 | 4:11 | +1:31 |
| 6 | 5:56 | 4:15 | +1:41 | Farmers Carry | 5:29 | 2:07 | +3:22 |
| 7 | 6:13 | 4:13 | +2:00 | Sandbag Lunges | 8:43 | 3:39 | +5:04 |
| 8 | 6:18 | 4:19 | +1:59 | Wall Balls | 17:58 | 4:01 | +13:57 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel DELGADO
Wall Balls+13:57
Sandbag Lunges+5:04
Burpee Broad Jumps+4:26
Farmers Carry+3:22
Sled Pull+2:59
Corrida 5+2:06
Corrida 7+2:00
Corrida 8+1:59
Corrida 3+1:58
Corrida 4+1:45
Corrida 6+1:41
Sled Push+1:40
Corrida 2+1:36
Row+1:31
Corrida 1+1:16
SkiErg+0:54