Comparação
Hybrid SinglesAG30-34 · Masculino
Resumo
| Josal | Guillaume | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:20 | 1:01:43 | +18:37 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:27 | 2:10 | +0:17 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:31 | +0:43 | −0:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Josal | Corrida · Guillaume | Δ | Estação | Josal | Guillaume | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:02 | 3:47 | +1:15 | SkiErg | 4:43 | 4:06 | +0:37 |
| 2 | 4:51 | 4:01 | +0:50 | Sled Push | 2:14 | 1:55 | +0:19 |
| 3 | 5:28 | 3:59 | +1:29 | Sled Pull | 4:04 | 3:24 | +0:40 |
| 4 | 5:26 | 4:06 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 4:35 | 3:43 | +0:52 |
| 5 | 5:48 | 4:18 | +1:30 | Row | 4:51 | 4:07 | +0:44 |
| 6 | 5:17 | 4:17 | +1:00 | Farmers Carry | 1:52 | 1:41 | +0:11 |
| 7 | 5:34 | 4:13 | +1:21 | Sandbag Lunges | 5:08 | 3:36 | +1:32 |
| 8 | 5:33 | 4:30 | +1:03 | Wall Balls | 7:27 | 3:50 | +3:37 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Josal VAZQUEZ
Wall Balls+3:37
Sandbag Lunges+1:32
Corrida 5+1:30
Corrida 3+1:29
Corrida 7+1:21
Corrida 4+1:20
Corrida 1+1:15
Corrida 8+1:03
Corrida 6+1:00
Burpee Broad Jumps+0:52
Corrida 2+0:50
Row+0:44
Sled Pull+0:40
SkiErg+0:37
Sled Push+0:19
Farmers Carry+0:11