Resumo
| Daniel | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:43:41 | 1:02:32 | +41:09 |
| Posição na categoria | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:26 | 1:54 | +2:32 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:46 | +0:10 | +0:36 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Daniel | Corrida · Alvaro | Δ | Estação | Daniel | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:09 | 4:09 | +1:00 | SkiErg | 5:19 | 4:04 | +1:15 |
| 2 | 5:11 | 4:00 | +1:11 | Sled Push | 3:58 | 2:37 | +1:21 |
| 3 | 6:31 | 4:07 | +2:24 | Sled Pull | 8:11 | 3:16 | +4:55 |
| 4 | 5:37 | 4:11 | +1:26 | Burpee Broad Jumps | 6:46 | 3:11 | +3:35 |
| 5 | 7:40 | 4:18 | +3:22 | Row | 6:10 | 4:11 | +1:59 |
| 6 | 5:38 | 4:15 | +1:23 | Farmers Carry | 4:01 | 2:07 | +1:54 |
| 7 | 5:34 | 4:13 | +1:21 | Sandbag Lunges | 8:21 | 3:39 | +4:42 |
| 8 | 5:55 | 4:19 | +1:36 | Wall Balls | 9:14 | 4:01 | +5:13 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel TORAL
Wall Balls+5:13
Sled Pull+4:55
Sandbag Lunges+4:42
Burpee Broad Jumps+3:35
Corrida 5+3:22
Corrida 3+2:24
Row+1:59
Farmers Carry+1:54
Corrida 8+1:36
Corrida 4+1:26
Corrida 6+1:23
Sled Push+1:21
Corrida 7+1:21
SkiErg+1:15
Corrida 2+1:11
Corrida 1+1:00