Resumo
| Tomas | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:57 | 1:00:10 | +17:47 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:31 | 1:46 | +0:45 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:23 | +0:15 | +0:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Tomas | Corrida · JOSE | Δ | Estação | Tomas | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:02 | 3:42 | +1:20 | SkiErg | 4:46 | 4:24 | +0:22 |
| 2 | 5:09 | 3:37 | +1:32 | Sled Push | 3:09 | 2:45 | +0:24 |
| 3 | 5:10 | 3:46 | +1:24 | Sled Pull | 4:09 | 3:19 | +0:50 |
| 4 | 5:13 | 3:48 | +1:25 | Burpee Broad Jumps | 5:06 | 2:57 | +2:09 |
| 5 | 5:15 | 3:52 | +1:23 | Row | 4:51 | 4:17 | +0:34 |
| 6 | 5:14 | 3:50 | +1:24 | Farmers Carry | 2:37 | 2:16 | +0:21 |
| 7 | 5:04 | 3:54 | +1:10 | Sandbag Lunges | 4:23 | 3:38 | +0:45 |
| 8 | 5:25 | 3:57 | +1:28 | Wall Balls | 4:53 | 4:22 | +0:31 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tomas AGUILAR
Burpee Broad Jumps+2:09
Corrida 2+1:32
Corrida 8+1:28
Corrida 4+1:25
Corrida 3+1:24
Corrida 6+1:24
Corrida 5+1:23
Corrida 1+1:20
Corrida 7+1:10
Sled Pull+0:50
Sandbag Lunges+0:45
Row+0:34
Wall Balls+0:31
Sled Push+0:24
SkiErg+0:22
Farmers Carry+0:21