Resumo
| Mario | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:53 | 1:02:32 | +23:21 |
| Posição na categoria | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:00 | 1:54 | +2:06 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:55 | +0:10 | +0:45 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Mario | Corrida · Alvaro | Δ | Estação | Mario | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | 4:09 | +0:35 | SkiErg | 4:37 | 4:04 | +0:33 |
| 2 | 5:05 | 4:00 | +1:05 | Sled Push | 2:53 | 2:37 | +0:16 |
| 3 | 5:33 | 4:07 | +1:26 | Sled Pull | 5:04 | 3:16 | +1:48 |
| 4 | 5:36 | 4:11 | +1:25 | Burpee Broad Jumps | 5:32 | 3:11 | +2:21 |
| 5 | 6:05 | 4:18 | +1:47 | Row | 5:54 | 4:11 | +1:43 |
| 6 | 5:28 | 4:15 | +1:13 | Farmers Carry | 2:47 | 2:07 | +0:40 |
| 7 | 5:26 | 4:13 | +1:13 | Sandbag Lunges | 5:03 | 3:39 | +1:24 |
| 8 | 5:39 | 4:19 | +1:20 | Wall Balls | 6:27 | 4:01 | +2:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Mario DIAZ
Wall Balls+2:26
Burpee Broad Jumps+2:21
Sled Pull+1:48
Corrida 5+1:47
Row+1:43
Corrida 3+1:26
Corrida 4+1:25
Sandbag Lunges+1:24
Corrida 8+1:20
Corrida 6+1:13
Corrida 7+1:13
Corrida 2+1:05
Farmers Carry+0:40
Corrida 1+0:35
SkiErg+0:33
Sled Push+0:16