Resumo
| Fran | MANUEL | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:10 | 1:07:33 | +26:37 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:03 | 1:54 | +1:09 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:42 | +0:16 | +0:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Fran | Corrida · MANUEL | Δ | Estação | Fran | MANUEL | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:05 | 4:09 | +0:56 | SkiErg | 5:23 | 4:25 | +0:58 |
| 2 | 5:15 | 4:05 | +1:10 | Sled Push | 4:43 | 2:46 | +1:57 |
| 3 | 5:54 | 4:13 | +1:41 | Sled Pull | 5:56 | 3:51 | +2:05 |
| 4 | 5:47 | 4:08 | +1:39 | Burpee Broad Jumps | 5:30 | 4:51 | +0:39 |
| 5 | 5:45 | 4:23 | +1:22 | Row | 5:51 | 4:28 | +1:23 |
| 6 | 5:31 | 4:15 | +1:16 | Farmers Carry | 3:07 | 1:58 | +1:09 |
| 7 | 5:29 | 4:21 | +1:08 | Sandbag Lunges | 6:44 | 4:36 | +2:08 |
| 8 | 5:47 | 4:25 | +1:22 | Wall Balls | 9:20 | 4:45 | +4:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fran RAGEL
Wall Balls+4:35
Sandbag Lunges+2:08
Sled Pull+2:05
Sled Push+1:57
Corrida 3+1:41
Corrida 4+1:39
Row+1:23
Corrida 5+1:22
Corrida 8+1:22
Corrida 6+1:16
Corrida 2+1:10
Farmers Carry+1:09
Corrida 7+1:08
SkiErg+0:58
Corrida 1+0:56
Burpee Broad Jumps+0:39