Comparação
Hybrid SinglesAG45-49 · Masculino
Resumo
| Carlos | MANUEL | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:34 | 1:07:33 | +15:01 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:12 | 1:54 | +1:18 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:22 | +0:16 | +0:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carlos | Corrida · MANUEL | Δ | Estação | Carlos | MANUEL | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 4:09 | +0:47 | SkiErg | 4:16 | 4:25 | −0:09 |
| 2 | 4:59 | 4:05 | +0:54 | Sled Push | 4:26 | 2:46 | +1:40 |
| 3 | 4:59 | 4:13 | +0:46 | Sled Pull | 4:00 | 3:51 | +0:09 |
| 4 | 5:28 | 4:08 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 5:47 | 4:51 | +0:56 |
| 5 | 5:50 | 4:23 | +1:27 | Row | 4:56 | 4:28 | +0:28 |
| 6 | 5:15 | 4:15 | +1:00 | Farmers Carry | 3:42 | 1:58 | +1:44 |
| 7 | 5:21 | 4:21 | +1:00 | Sandbag Lunges | 5:54 | 4:36 | +1:18 |
| 8 | 5:18 | 4:25 | +0:53 | Wall Balls | 4:15 | 4:45 | −0:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos GARCIA
Farmers Carry+1:44
Sled Push+1:40
Corrida 5+1:27
Corrida 4+1:20
Sandbag Lunges+1:18
Corrida 6+1:00
Corrida 7+1:00
Burpee Broad Jumps+0:56
Corrida 2+0:54
Corrida 8+0:53
Corrida 1+0:47
Corrida 3+0:46
Wall Balls−0:30
Row+0:28
SkiErg−0:09
Sled Pull+0:09