Resumo
| Pablo | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:31:14 | 1:02:32 | +28:42 |
| Posição na categoria | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:31 | 1:54 | +1:37 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:25 | +0:10 | +0:15 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Pablo | Corrida · Alvaro | Δ | Estação | Pablo | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | 4:09 | +1:09 | SkiErg | 4:57 | 4:04 | +0:53 |
| 2 | 5:12 | 4:00 | +1:12 | Sled Push | 3:48 | 2:37 | +1:11 |
| 3 | 5:46 | 4:07 | +1:39 | Sled Pull | 5:50 | 3:16 | +2:34 |
| 4 | 5:37 | 4:11 | +1:26 | Burpee Broad Jumps | 6:15 | 3:11 | +3:04 |
| 5 | 6:01 | 4:18 | +1:43 | Row | 5:04 | 4:11 | +0:53 |
| 6 | 5:37 | 4:15 | +1:22 | Farmers Carry | 3:04 | 2:07 | +0:57 |
| 7 | 5:42 | 4:13 | +1:29 | Sandbag Lunges | 6:29 | 3:39 | +2:50 |
| 8 | 5:43 | 4:19 | +1:24 | Wall Balls | 7:20 | 4:01 | +3:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Pablo Q
Wall Balls+3:19
Burpee Broad Jumps+3:04
Sandbag Lunges+2:50
Sled Pull+2:34
Corrida 5+1:43
Corrida 3+1:39
Corrida 7+1:29
Corrida 4+1:26
Corrida 8+1:24
Corrida 6+1:22
Corrida 2+1:12
Sled Push+1:11
Corrida 1+1:09
Farmers Carry+0:57
SkiErg+0:53
Row+0:53