Resumo
| David | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:37 | 1:00:10 | +17:27 |
| Posição na categoria | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:21 | 1:46 | +0:35 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:22 | +0:15 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · David | Corrida · JOSE | Δ | Estação | David | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | 3:42 | +0:25 | SkiErg | 4:34 | 4:24 | +0:10 |
| 2 | 4:17 | 3:37 | +0:40 | Sled Push | 3:25 | 2:45 | +0:40 |
| 3 | 4:37 | 3:46 | +0:51 | Sled Pull | 3:53 | 3:19 | +0:34 |
| 4 | 4:25 | 3:48 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 5:06 | 2:57 | +2:09 |
| 5 | 4:26 | 3:52 | +0:34 | Row | 4:50 | 4:17 | +0:33 |
| 6 | 4:23 | 3:50 | +0:33 | Farmers Carry | 3:00 | 2:16 | +0:44 |
| 7 | 4:19 | 3:54 | +0:25 | Sandbag Lunges | 5:13 | 3:38 | +1:35 |
| 8 | 4:29 | 3:57 | +0:32 | Wall Balls | 10:12 | 4:22 | +5:50 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para David DAVID
Wall Balls+5:50
Burpee Broad Jumps+2:09
Sandbag Lunges+1:35
Corrida 3+0:51
Farmers Carry+0:44
Corrida 2+0:40
Sled Push+0:40
Corrida 4+0:37
Sled Pull+0:34
Corrida 5+0:34
Row+0:33
Corrida 6+0:33
Corrida 8+0:32
Corrida 1+0:25
Corrida 7+0:25
SkiErg+0:10