Comparação
Hybrid SinglesAG35-39 · Masculino
Resumo
| Daniel | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:58 | 1:00:10 | +18:48 |
| Posição na categoria | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:12 | 1:46 | +1:26 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:55 | +0:15 | +0:40 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Daniel | Corrida · JOSE | Δ | Estação | Daniel | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 | 3:42 | +0:58 | SkiErg | 4:10 | 4:24 | −0:14 |
| 2 | 4:59 | 3:37 | +1:22 | Sled Push | 2:33 | 2:45 | −0:12 |
| 3 | 5:28 | 3:46 | +1:42 | Sled Pull | 3:44 | 3:19 | +0:25 |
| 4 | 5:22 | 3:48 | +1:34 | Burpee Broad Jumps | 4:08 | 2:57 | +1:11 |
| 5 | 5:39 | 3:52 | +1:47 | Row | 4:24 | 4:17 | +0:07 |
| 6 | 5:41 | 3:50 | +1:51 | Farmers Carry | 2:22 | 2:16 | +0:06 |
| 7 | 5:39 | 3:54 | +1:45 | Sandbag Lunges | 5:14 | 3:38 | +1:36 |
| 8 | 5:35 | 3:57 | +1:38 | Wall Balls | 6:08 | 4:22 | +1:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel RODRIGUEZ
Corrida 6+1:51
Corrida 5+1:47
Wall Balls+1:46
Corrida 7+1:45
Corrida 3+1:42
Corrida 8+1:38
Sandbag Lunges+1:36
Corrida 4+1:34
Corrida 2+1:22
Burpee Broad Jumps+1:11
Corrida 1+0:58
Sled Pull+0:25
SkiErg−0:14
Sled Push−0:12
Row+0:07
Farmers Carry+0:06