Resumo
| Jon | Hugo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:37 | 1:03:27 | +4:10 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:13 | 2:36 | −0:23 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:14 | +0:33 | −0:19 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jon | Corrida · Hugo | Δ | Estação | Jon | Hugo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:54 | +0:10 | SkiErg | 4:22 | 4:17 | +0:05 |
| 2 | 3:55 | 3:58 | −0:03 | Sled Push | 2:11 | 2:27 | −0:16 |
| 3 | 4:17 | 4:11 | +0:06 | Sled Pull | 3:50 | 2:20 | +1:30 |
| 4 | 4:15 | 4:26 | −0:11 | Burpee Broad Jumps | 3:53 | 3:46 | +0:07 |
| 5 | 4:29 | 4:29 | 0:00 | Row | 4:24 | 4:20 | +0:04 |
| 6 | 4:09 | 4:17 | −0:08 | Farmers Carry | 2:12 | 1:57 | +0:15 |
| 7 | 4:21 | 4:17 | +0:04 | Sandbag Lunges | 4:58 | 3:46 | +1:12 |
| 8 | 4:18 | 4:27 | −0:09 | Wall Balls | 5:46 | 3:59 | +1:47 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jon ORIA
Wall Balls+1:47
Sled Pull+1:30
Sandbag Lunges+1:12
Sled Push−0:16
Farmers Carry+0:15
Corrida 4−0:11
Corrida 1+0:10
Corrida 8−0:09
Corrida 6−0:08
Burpee Broad Jumps+0:07
Corrida 3+0:06
SkiErg+0:05
Row+0:04
Corrida 7+0:04
Corrida 2−0:03
Corrida 50:00