Resumo
| Pablo | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:18 | 1:00:10 | +15:08 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:41 | 1:46 | +0:55 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:07 | +0:15 | +0:52 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Pablo | Corrida · JOSE | Δ | Estação | Pablo | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03 | 3:42 | +0:21 | SkiErg | 4:24 | 4:24 | 0:00 |
| 2 | 4:21 | 3:37 | +0:44 | Sled Push | 2:44 | 2:45 | −0:01 |
| 3 | 4:49 | 3:46 | +1:03 | Sled Pull | 4:05 | 3:19 | +0:46 |
| 4 | 4:55 | 3:48 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 4:57 | 2:57 | +2:00 |
| 5 | 5:17 | 3:52 | +1:25 | Row | 4:43 | 4:17 | +0:26 |
| 6 | 4:45 | 3:50 | +0:55 | Farmers Carry | 3:01 | 2:16 | +0:45 |
| 7 | 4:37 | 3:54 | +0:43 | Sandbag Lunges | 5:10 | 3:38 | +1:32 |
| 8 | 5:10 | 3:57 | +1:13 | Wall Balls | 5:36 | 4:22 | +1:14 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Pablo LOZANO
Burpee Broad Jumps+2:00
Sandbag Lunges+1:32
Corrida 5+1:25
Wall Balls+1:14
Corrida 8+1:13
Corrida 4+1:07
Corrida 3+1:03
Corrida 6+0:55
Sled Pull+0:46
Farmers Carry+0:45
Corrida 2+0:44
Corrida 7+0:43
Row+0:26
Corrida 1+0:21
Sled Push−0:01
SkiErg0:00