Resumo
| Isabel | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:47:37 | 1:13:09 | +34:28 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:26 | 2:11 | +3:15 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:27 | +0:32 | −0:05 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Isabel | Corrida · Andreia | Δ | Estação | Isabel | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:09 | 4:28 | +1:41 | SkiErg | 5:41 | 4:54 | +0:47 |
| 2 | 6:05 | 4:41 | +1:24 | Sled Push | 3:26 | 2:29 | +0:57 |
| 3 | 6:26 | 4:58 | +1:28 | Sled Pull | 6:56 | 3:23 | +3:33 |
| 4 | 6:33 | 5:00 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 8:58 | 3:53 | +5:05 |
| 5 | 6:31 | 5:08 | +1:23 | Row | 5:47 | 4:58 | +0:49 |
| 6 | 6:05 | 4:55 | +1:10 | Farmers Carry | 3:09 | 2:52 | +0:17 |
| 7 | 6:09 | 4:53 | +1:16 | Sandbag Lunges | 7:34 | 4:05 | +3:29 |
| 8 | 6:36 | 5:00 | +1:36 | Wall Balls | 10:06 | 5:21 | +4:45 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Isabel JODAR
Burpee Broad Jumps+5:05
Wall Balls+4:45
Sled Pull+3:33
Sandbag Lunges+3:29
Corrida 1+1:41
Corrida 8+1:36
Corrida 4+1:33
Corrida 3+1:28
Corrida 2+1:24
Corrida 5+1:23
Corrida 7+1:16
Corrida 6+1:10
Sled Push+0:57
Row+0:49
SkiErg+0:47
Farmers Carry+0:17