Resumo
| Ruth | Marisa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:35:18 | 1:17:56 | +17:22 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:05 | 2:20 | +0:45 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:18 | +0:30 | −0:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ruth | Corrida · Marisa | Δ | Estação | Ruth | Marisa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:44 | 4:37 | +1:07 | SkiErg | 5:49 | 5:32 | +0:17 |
| 2 | 5:45 | 4:44 | +1:01 | Sled Push | 3:01 | 2:52 | +0:09 |
| 3 | 5:54 | 5:25 | +0:29 | Sled Pull | 7:00 | 5:18 | +1:42 |
| 4 | 6:00 | 5:07 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 6:38 | 4:59 | +1:39 |
| 5 | 5:56 | 5:03 | +0:53 | Row | 5:46 | 5:15 | +0:31 |
| 6 | 5:58 | 5:20 | +0:38 | Farmers Carry | 3:11 | 3:20 | −0:09 |
| 7 | 5:52 | 5:03 | +0:49 | Sandbag Lunges | 5:59 | 3:41 | +2:18 |
| 8 | 6:02 | 5:07 | +0:55 | Wall Balls | 7:38 | 4:13 | +3:25 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ruth SPELLER
Wall Balls+3:25
Sandbag Lunges+2:18
Sled Pull+1:42
Burpee Broad Jumps+1:39
Corrida 1+1:07
Corrida 2+1:01
Corrida 8+0:55
Corrida 4+0:53
Corrida 5+0:53
Corrida 7+0:49
Corrida 6+0:38
Row+0:31
Corrida 3+0:29
SkiErg+0:17
Sled Push+0:09
Farmers Carry−0:09