Resumo
| Laura | Alejandra | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:23 | 1:16:11 | +9:12 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:50 | 2:10 | +0:40 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:32 | +0:06 | +0:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Laura | Corrida · Alejandra | Δ | Estação | Laura | Alejandra | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | 4:39 | +0:14 | SkiErg | 5:21 | 5:04 | +0:17 |
| 2 | 5:06 | 4:38 | +0:28 | Sled Push | 3:00 | 2:22 | +0:38 |
| 3 | 5:21 | 4:49 | +0:32 | Sled Pull | 5:00 | 4:29 | +0:31 |
| 4 | 5:21 | 4:54 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 4:59 | 5:42 | −0:43 |
| 5 | 5:44 | 5:15 | +0:29 | Row | 5:40 | 5:31 | +0:09 |
| 6 | 5:27 | 4:57 | +0:30 | Farmers Carry | 3:12 | 2:31 | +0:41 |
| 7 | 5:29 | 4:54 | +0:35 | Sandbag Lunges | 5:43 | 5:25 | +0:18 |
| 8 | 5:25 | 4:45 | +0:40 | Wall Balls | 6:52 | 4:06 | +2:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Laura CALVO
Wall Balls+2:46
Burpee Broad Jumps−0:43
Farmers Carry+0:41
Corrida 8+0:40
Sled Push+0:38
Corrida 7+0:35
Corrida 3+0:32
Sled Pull+0:31
Corrida 6+0:30
Corrida 5+0:29
Corrida 2+0:28
Corrida 4+0:27
Sandbag Lunges+0:18
SkiErg+0:17
Corrida 1+0:14
Row+0:09