Resumo
| Manuel | Paulo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:43 | 1:08:16 | +12:27 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:42 | 1:58 | +0:44 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:21 | +0:14 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Manuel | Corrida · Paulo | Δ | Estação | Manuel | Paulo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 4:03 | +0:18 | SkiErg | 4:20 | 4:19 | +0:01 |
| 2 | 4:15 | 3:57 | +0:18 | Sled Push | 4:50 | 3:54 | +0:56 |
| 3 | 5:05 | 4:28 | +0:37 | Sled Pull | 6:04 | 4:12 | +1:52 |
| 4 | 4:32 | 4:15 | +0:17 | Burpee Broad Jumps | 4:30 | 3:20 | +1:10 |
| 5 | 4:44 | 4:19 | +0:25 | Row | 4:25 | 4:22 | +0:03 |
| 6 | 4:19 | 4:16 | +0:03 | Farmers Carry | 2:10 | 2:31 | −0:21 |
| 7 | 4:28 | 4:17 | +0:11 | Sandbag Lunges | 6:02 | 4:02 | +2:00 |
| 8 | 4:42 | 4:17 | +0:25 | Wall Balls | 9:14 | 5:46 | +3:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Manuel OLMO
Wall Balls+3:28
Sandbag Lunges+2:00
Sled Pull+1:52
Burpee Broad Jumps+1:10
Sled Push+0:56
Corrida 3+0:37
Corrida 5+0:25
Corrida 8+0:25
Farmers Carry−0:21
Corrida 1+0:18
Corrida 2+0:18
Corrida 4+0:17
Corrida 7+0:11
Row+0:03
Corrida 6+0:03
SkiErg+0:01