Resumo
| Jose | Jon | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:27:28 | 59:27 | +28:01 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:20 | 1:59 | +1:21 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:30 | +0:14 | +1:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Jon | Δ | Estação | Jose | Jon | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | 3:53 | −0:01 | SkiErg | 4:12 | 4:04 | +0:08 |
| 2 | 4:15 | 3:49 | +0:26 | Sled Push | 6:41 | 2:40 | +4:01 |
| 3 | 5:02 | 3:56 | +1:06 | Sled Pull | 6:48 | 3:28 | +3:20 |
| 4 | 4:57 | 4:02 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 4:54 | 2:44 | +2:10 |
| 5 | 5:19 | 4:03 | +1:16 | Row | 4:32 | 4:02 | +0:30 |
| 6 | 5:06 | 3:59 | +1:07 | Farmers Carry | 3:53 | 1:38 | +2:15 |
| 7 | 5:01 | 4:04 | +0:57 | Sandbag Lunges | 5:53 | 2:51 | +3:02 |
| 8 | 5:22 | 4:07 | +1:15 | Wall Balls | 8:21 | 4:08 | +4:13 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose MIGUEL
Wall Balls+4:13
Sled Push+4:01
Sled Pull+3:20
Sandbag Lunges+3:02
Farmers Carry+2:15
Burpee Broad Jumps+2:10
Corrida 5+1:16
Corrida 8+1:15
Corrida 6+1:07
Corrida 3+1:06
Corrida 7+0:57
Corrida 4+0:55
Row+0:30
Corrida 2+0:26
SkiErg+0:08
Corrida 1−0:01