Comparação
Hybrid Singles ProAG40-44 · Feminino
Resumo
| Maika | Jessy | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:08 | 1:14:51 | +7:17 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:36 | 2:11 | +0:25 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:31 | +0:21 | +0:10 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Maika | Corrida · Jessy | Δ | Estação | Maika | Jessy | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:02 | 4:32 | +0:30 | SkiErg | 5:06 | 4:36 | +0:30 |
| 2 | 4:59 | 4:36 | +0:23 | Sled Push | 3:46 | 3:07 | +0:39 |
| 3 | 5:17 | 4:45 | +0:32 | Sled Pull | 5:35 | 5:02 | +0:33 |
| 4 | 5:26 | 4:51 | +0:35 | Burpee Broad Jumps | 3:50 | 4:47 | −0:57 |
| 5 | 5:28 | 4:48 | +0:40 | Row | 5:05 | 4:46 | +0:19 |
| 6 | 5:14 | 4:49 | +0:25 | Farmers Carry | 3:10 | 2:29 | +0:41 |
| 7 | 5:32 | 4:50 | +0:42 | Sandbag Lunges | 5:40 | 4:32 | +1:08 |
| 8 | 5:33 | 4:53 | +0:40 | Wall Balls | 4:49 | 5:17 | −0:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Maika COLOMER
Sandbag Lunges+1:08
Burpee Broad Jumps−0:57
Corrida 7+0:42
Farmers Carry+0:41
Corrida 5+0:40
Corrida 8+0:40
Sled Push+0:39
Corrida 4+0:35
Sled Pull+0:33
Corrida 3+0:32
Corrida 1+0:30
SkiErg+0:30
Wall Balls−0:28
Corrida 6+0:25
Corrida 2+0:23
Row+0:19