Resumo
| Dzmitry | Hugo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:54 | 1:03:27 | +12:27 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:51 | 2:36 | +0:15 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:21 | +0:33 | −0:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Dzmitry | Corrida · Hugo | Δ | Estação | Dzmitry | Hugo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | 3:54 | +0:40 | SkiErg | 4:40 | 4:17 | +0:23 |
| 2 | 4:32 | 3:58 | +0:34 | Sled Push | 2:22 | 2:27 | −0:05 |
| 3 | 4:45 | 4:11 | +0:34 | Sled Pull | 5:28 | 2:20 | +3:08 |
| 4 | 4:52 | 4:26 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 5:48 | 3:46 | +2:02 |
| 5 | 4:50 | 4:29 | +0:21 | Row | 4:39 | 4:20 | +0:19 |
| 6 | 4:46 | 4:17 | +0:29 | Farmers Carry | 2:05 | 1:57 | +0:08 |
| 7 | 4:50 | 4:17 | +0:33 | Sandbag Lunges | 4:39 | 3:46 | +0:53 |
| 8 | 4:55 | 4:27 | +0:28 | Wall Balls | 5:18 | 3:59 | +1:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Dzmitry LEHCHAKOU
Sled Pull+3:08
Burpee Broad Jumps+2:02
Wall Balls+1:19
Sandbag Lunges+0:53
Corrida 1+0:40
Corrida 2+0:34
Corrida 3+0:34
Corrida 7+0:33
Corrida 6+0:29
Corrida 8+0:28
Corrida 4+0:26
SkiErg+0:23
Corrida 5+0:21
Row+0:19
Farmers Carry+0:08
Sled Push−0:05