Resumo
| Martin | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:31 | 1:02:32 | +31:59 |
| Posição na categoria | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:12 | 1:54 | +2:18 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:03 | +0:10 | +1:53 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Martin | Corrida · Alvaro | Δ | Estação | Martin | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | 4:09 | +0:52 | SkiErg | 4:37 | 4:04 | +0:33 |
| 2 | 5:13 | 4:00 | +1:13 | Sled Push | 4:10 | 2:37 | +1:33 |
| 3 | 5:54 | 4:07 | +1:47 | Sled Pull | 5:06 | 3:16 | +1:50 |
| 4 | 6:26 | 4:11 | +2:15 | Burpee Broad Jumps | 4:31 | 3:11 | +1:20 |
| 5 | 6:26 | 4:18 | +2:08 | Row | 5:21 | 4:11 | +1:10 |
| 6 | 6:41 | 4:15 | +2:26 | Farmers Carry | 4:01 | 2:07 | +1:54 |
| 7 | 6:40 | 4:13 | +2:27 | Sandbag Lunges | 5:51 | 3:39 | +2:12 |
| 8 | 7:04 | 4:19 | +2:45 | Wall Balls | 7:17 | 4:01 | +3:16 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Martin IBARRA
Wall Balls+3:16
Corrida 8+2:45
Corrida 7+2:27
Corrida 6+2:26
Corrida 4+2:15
Sandbag Lunges+2:12
Corrida 5+2:08
Farmers Carry+1:54
Sled Pull+1:50
Corrida 3+1:47
Sled Push+1:33
Burpee Broad Jumps+1:20
Corrida 2+1:13
Row+1:10
Corrida 1+0:52
SkiErg+0:33