Resumo
| RUBEN | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:54 | 1:00:10 | +6:44 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:01 | 1:46 | +0:15 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:21 | +0:15 | +0:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · RUBEN | Corrida · JOSE | Δ | Estação | RUBEN | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12 | 3:42 | +0:30 | SkiErg | 4:19 | 4:24 | −0:05 |
| 2 | 4:09 | 3:37 | +0:32 | Sled Push | 2:34 | 2:45 | −0:11 |
| 3 | 4:19 | 3:46 | +0:33 | Sled Pull | 4:29 | 3:19 | +1:10 |
| 4 | 4:14 | 3:48 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 3:45 | 2:57 | +0:48 |
| 5 | 4:27 | 3:52 | +0:35 | Row | 4:15 | 4:17 | −0:02 |
| 6 | 4:22 | 3:50 | +0:32 | Farmers Carry | 2:07 | 2:16 | −0:09 |
| 7 | 4:28 | 3:54 | +0:34 | Sandbag Lunges | 3:57 | 3:38 | +0:19 |
| 8 | 4:33 | 3:57 | +0:36 | Wall Balls | 4:43 | 4:22 | +0:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para RUBEN CELARES
Sled Pull+1:10
Burpee Broad Jumps+0:48
Corrida 8+0:36
Corrida 5+0:35
Corrida 7+0:34
Corrida 3+0:33
Corrida 2+0:32
Corrida 6+0:32
Corrida 1+0:30
Corrida 4+0:26
Wall Balls+0:21
Sandbag Lunges+0:19
Sled Push−0:11
Farmers Carry−0:09
SkiErg−0:05
Row−0:02