Resumo
| Angel | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:30 | 1:02:32 | +10:58 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:16 | 1:54 | +0:22 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:35 | +0:10 | +0:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Angel | Corrida · Alvaro | Δ | Estação | Angel | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | 4:09 | +0:08 | SkiErg | 4:27 | 4:04 | +0:23 |
| 2 | 4:28 | 4:00 | +0:28 | Sled Push | 3:06 | 2:37 | +0:29 |
| 3 | 4:39 | 4:07 | +0:32 | Sled Pull | 4:12 | 3:16 | +0:56 |
| 4 | 4:57 | 4:11 | +0:46 | Burpee Broad Jumps | 5:02 | 3:11 | +1:51 |
| 5 | 5:00 | 4:18 | +0:42 | Row | 4:35 | 4:11 | +0:24 |
| 6 | 4:52 | 4:15 | +0:37 | Farmers Carry | 2:50 | 2:07 | +0:43 |
| 7 | 4:58 | 4:13 | +0:45 | Sandbag Lunges | 4:47 | 3:39 | +1:08 |
| 8 | 4:52 | 4:19 | +0:33 | Wall Balls | 4:12 | 4:01 | +0:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Angel BAZAN
Burpee Broad Jumps+1:51
Sandbag Lunges+1:08
Sled Pull+0:56
Corrida 4+0:46
Corrida 7+0:45
Farmers Carry+0:43
Corrida 5+0:42
Corrida 6+0:37
Corrida 8+0:33
Corrida 3+0:32
Sled Push+0:29
Corrida 2+0:28
Row+0:24
SkiErg+0:23
Wall Balls+0:11
Corrida 1+0:08