Resumo
| Victor | JOSE | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:21 | 1:00:10 | +11:11 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:37 | 1:46 | +0:51 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:21 | +0:15 | +0:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Victor | Corrida · JOSE | Δ | Estação | Victor | JOSE | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16 | 3:42 | +0:34 | SkiErg | 4:11 | 4:24 | −0:13 |
| 2 | 4:22 | 3:37 | +0:45 | Sled Push | 3:05 | 2:45 | +0:20 |
| 3 | 4:39 | 3:46 | +0:53 | Sled Pull | 3:32 | 3:19 | +0:13 |
| 4 | 4:41 | 3:48 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 4:25 | 2:57 | +1:28 |
| 5 | 4:40 | 3:52 | +0:48 | Row | 4:17 | 4:17 | 0:00 |
| 6 | 5:35 | 3:50 | +1:45 | Farmers Carry | 3:31 | 2:16 | +1:15 |
| 7 | 4:35 | 3:54 | +0:41 | Sandbag Lunges | 4:32 | 3:38 | +0:54 |
| 8 | 4:37 | 3:57 | +0:40 | Wall Balls | 3:46 | 4:22 | −0:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Victor SANCHO
Corrida 6+1:45
Burpee Broad Jumps+1:28
Farmers Carry+1:15
Sandbag Lunges+0:54
Corrida 3+0:53
Corrida 4+0:53
Corrida 5+0:48
Corrida 2+0:45
Corrida 7+0:41
Corrida 8+0:40
Wall Balls−0:36
Corrida 1+0:34
Sled Push+0:20
SkiErg−0:13
Sled Pull+0:13
Row0:00