Resumo
| Jonathan | Hugo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:32 | 1:03:27 | +17:05 |
| Posição na categoria | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:48 | 2:36 | +0:12 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:36 | +0:33 | +0:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jonathan | Corrida · Hugo | Δ | Estação | Jonathan | Hugo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 3:54 | +0:24 | SkiErg | 4:29 | 4:17 | +0:12 |
| 2 | 4:45 | 3:58 | +0:47 | Sled Push | 2:34 | 2:27 | +0:07 |
| 3 | 6:23 | 4:11 | +2:12 | Sled Pull | 4:56 | 2:20 | +2:36 |
| 4 | 5:56 | 4:26 | +1:30 | Burpee Broad Jumps | 6:13 | 3:46 | +2:27 |
| 5 | 5:37 | 4:29 | +1:08 | Row | 4:51 | 4:20 | +0:31 |
| 6 | 5:13 | 4:17 | +0:56 | Farmers Carry | 2:30 | 1:57 | +0:33 |
| 7 | 5:28 | 4:17 | +1:11 | Sandbag Lunges | 4:42 | 3:46 | +0:56 |
| 8 | 4:54 | 4:27 | +0:27 | Wall Balls | 4:55 | 3:59 | +0:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jonathan SANCHEZ
Sled Pull+2:36
Burpee Broad Jumps+2:27
Corrida 3+2:12
Corrida 4+1:30
Corrida 7+1:11
Corrida 5+1:08
Corrida 6+0:56
Sandbag Lunges+0:56
Wall Balls+0:56
Corrida 2+0:47
Farmers Carry+0:33
Row+0:31
Corrida 8+0:27
Corrida 1+0:24
SkiErg+0:12
Sled Push+0:07