Resumo
| Rodrigo | Alvaro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:08 | 1:02:32 | +12:36 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:49 | 1:54 | +0:55 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:43 | +0:10 | +0:33 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Rodrigo | Corrida · Alvaro | Δ | Estação | Rodrigo | Alvaro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 4:09 | +0:09 | SkiErg | 4:34 | 4:04 | +0:30 |
| 2 | 4:33 | 4:00 | +0:33 | Sled Push | 2:58 | 2:37 | +0:21 |
| 3 | 4:43 | 4:07 | +0:36 | Sled Pull | 4:42 | 3:16 | +1:26 |
| 4 | 4:57 | 4:11 | +0:46 | Burpee Broad Jumps | 4:06 | 3:11 | +0:55 |
| 5 | 5:18 | 4:18 | +1:00 | Row | 4:32 | 4:11 | +0:21 |
| 6 | 5:00 | 4:15 | +0:45 | Farmers Carry | 2:16 | 2:07 | +0:09 |
| 7 | 4:50 | 4:13 | +0:37 | Sandbag Lunges | 4:23 | 3:39 | +0:44 |
| 8 | 5:01 | 4:19 | +0:42 | Wall Balls | 6:08 | 4:01 | +2:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Rodrigo ALONSO
Wall Balls+2:07
Sled Pull+1:26
Corrida 5+1:00
Burpee Broad Jumps+0:55
Corrida 4+0:46
Corrida 6+0:45
Sandbag Lunges+0:44
Corrida 8+0:42
Corrida 7+0:37
Corrida 3+0:36
Corrida 2+0:33
SkiErg+0:30
Sled Push+0:21
Row+0:21
Corrida 1+0:09
Farmers Carry+0:09