Resumo
| Silke | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:37:06 | 1:13:09 | +23:57 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:26 | 2:11 | +1:15 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:58 | +0:32 | +0:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Silke | Corrida · Andreia | Δ | Estação | Silke | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:40 | 4:28 | +1:12 | SkiErg | 5:02 | 4:54 | +0:08 |
| 2 | 5:48 | 4:41 | +1:07 | Sled Push | 2:42 | 2:29 | +0:13 |
| 3 | 6:15 | 4:58 | +1:17 | Sled Pull | 4:53 | 3:23 | +1:30 |
| 4 | 6:25 | 5:00 | +1:25 | Burpee Broad Jumps | 9:20 | 3:53 | +5:27 |
| 5 | 6:46 | 5:08 | +1:38 | Row | 5:08 | 4:58 | +0:10 |
| 6 | 6:24 | 4:55 | +1:29 | Farmers Carry | 2:45 | 2:52 | −0:07 |
| 7 | 6:16 | 4:53 | +1:23 | Sandbag Lunges | 6:43 | 4:05 | +2:38 |
| 8 | 6:38 | 5:00 | +1:38 | Wall Balls | 6:55 | 5:21 | +1:34 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Silke MESKENS
Burpee Broad Jumps+5:27
Sandbag Lunges+2:38
Corrida 5+1:38
Corrida 8+1:38
Wall Balls+1:34
Sled Pull+1:30
Corrida 6+1:29
Corrida 4+1:25
Corrida 7+1:23
Corrida 3+1:17
Corrida 1+1:12
Corrida 2+1:07
Sled Push+0:13
Row+0:10
SkiErg+0:08
Farmers Carry−0:07